Місячні абонементи персональний супровід (тренажерна зала) Єршова
ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА (1 чол.)
| кількість днів | супровід | ранок | вечір | студентський |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ТРЕНЕР ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ | 620 | 700 | 550 |
| 12 | 750 | 840 | 670 | |
| 8 | ТРЕНЕР | 520 | 600 | 440 |
| 12 | 600 | 690 | 520 | |
| 8 | ІНСТРУКТОР | 620 | 700 | 300 |
| 12 | 750 | 840 | 320 |
ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА (2 чол.)
| кількість днів | супровід | ранок | вечір | студентський |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ТРЕНЕР ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ | 495 | 575 | 425 |
| 12 | 570 | 690 | 520 | |
| 8 | ТРЕНЕР | 420 | 500 | 440 |
| 12 | 500 | 590 | 520 | |
| 8 | ІНСТРУКТОР | 305 | 385 | 235 |
| 12 | 355 | 445 | 275 |
ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА (3-5 чол.)
| кількість днів | супровід | ранок | вечір | студентський |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ТРЕНЕР ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ | 450 | 530 | 380 |
| 12 | 550 | 640 | 480 | |
| 8 | ТРЕНЕР | 370 | 450 | 300 |
| 12 | 450 | 540 | 380 | |
| 8 | ІНСТРУКТОР | 270 | 350 | 200 |
| 12 | 320 | 390 | 250 |

